Shipping Costs
| Country | Parcel (0–31 kg) | Pallet (31–160 kg) | Pallet (160–300 kg) | Pallet (300–500 kg) |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Österreich | €19.20 | €145 | €195 | €253 |
| 🇩🇪 Deutschland | €27.50 | €195 | €280 | €300 |
| 🇨🇭 Schweiz | CHF 55 | CHF 320 | CHF 390 | CHF 500 |
| 🇬🇧 UK | £49 | £280 | £344 | £441 |
| 🌍 Andere / Other | €27.50 | €195 | €280 | €300 |
⚠ Non-EU countries: Customs and import VAT are borne by the recipient.
🚚 Delivery time
- 🟢 In Stock: 3–7 business days
- 🔵 Incoming: March/April 2026
- 🟡 Used Equipment: 3–7 business days
- 🔧 Custom Orders: 2–6 Weeks
💳 Payment: Advance
Payment by advance (bank transfer). Delivery after receipt of payment.