
Alle Preise exkl. MwSt.
| 3 x 4 m Benutzer 6 / ohne Rutsche | €2.890 |
| 3 x 4 m Benutzer 6 / Rutsche | €3.190 |
| 4 x 5 m Benutzer 10 / ohne Rutsche | €3.690 |
| 4 x 5 m Benutzer 10 / Rutsche | €3.990 |
| 5 x 6 m Benutzer 15 / ohne Rutsche | €4.490 |
| 5 x 6 m Benutzer 15 / Rutsche | €5.090 |
| 6 x 7 m Benutzer 20 / ohne Rutsche | €5.200 |
| 6 x 7 m Benutzer 20 / Rutsche | €5.860 |
Die Hüpfburg Ritterburg ist genau das Richtige für alle, die klassische Hüpfburgen mit mittelalterlichem Charme entdecken wollen: Zwei Ritter als Eingangswächter, Zinnen auf dem Dach und ein Burgtor, das zu fantasievollen Abenteuern einlädt. Hier ein Blich auf die verwandte Schloss Hüpfburg. Die geschlossene Bauweise mit festem Dach schützt bei Sonne und Regen, während das schwer entflammbare, speichelechte PVC für sicheren Dauereinsatz sorgt. Farben, Wappen oder sogar das Burgtor lassen sich individuell anpassen – 3D-Vorschau inklusive!
Technische Details, Nutzung und Aufbau
| Größe (L x B x H) | 3 x 4 m | 4 x 5 m | 5 x 6 m | 6 x 7 m |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 90 kg | 110 kg | 145 kg | 175 kg |
| Gebläse | 1 x 1,1 kW | 1 x 1,1 kW | 1 x 1,1 kW | 1 x 1,5 kW |
| Benutzer | 6 | 10 | 15 | 20 |
| Aufbauzeit | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten |
Lieferumfang
Qualität und Zertifizierung