
Alle Preise exkl. MwSt.
| 3 x 4 m Benutzer 6 / ohne Rutsche | €2.790 |
| 3 x 4 m Benutzer 6 / Rutsche | €2.990 |
| 4 x 5 m Benutzer 10 / ohne Rutsche | €3.190 |
| 4 x 5 m Benutzer 10 / Rutsche | €3.590 |
| 5 x 6 m Benutzer 15 / ohne Rutsche | €3.790 |
| 5 x 6 m Benutzer 15 / Rutsche | €4.190 |
| 6 x 7 m Benutzer 20 / ohne Rutsche | €4.590 |
| 6 x 7 m Benutzer 20 / Rutsche | €5.250 |
Sie suchen eine robuste Hüpfburg ohne Schnickschnack? Die Hüpfburg Economy überzeugt mit klaren Farben, schlichter Gestaltung und einem top Preis-Leistungs-Verhältnis. Ob für den Kindergeburtstag im Garten, das Vereinsfest oder eine Promotionaktion – dieses Modell passt immer. Die Kombination aus Rot, Blau und Weiß wirkt freundlich und modern. Dank strapazierfähigem PVC ist die Hüpfburg wetterfest und langlebig. Schnell aufgebaut, sofort einsatzbereit und bereit für jede Menge Springspaß. Jetzt Hüpfburg kaufen und unkompliziert Freude schenken!
Technische Details, Nutzung und Aufbau
| Größe (L x B x H) | 3 x 4 m | 4 x 5 m | 5 x 6 m | 6 x 7 m |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 85 kg | 100 kg | 140 kg | 165 kg |
| Gebläse | 1 x 1,1 kW | 1 x 1,1 kW | 1 x 1,1 kW | 1 x 1,5 kW |
| Benutzer | 6 | 10 | 15 | 20 |
| Aufbauzeit | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten |
Lieferumfang
Qualität und Zertifizierung